States cases | Confirmed cases | Recovered cases | Death cases |
---|---|---|---|
California | 9446122 | 9039322 | 91322 |
Texas | 6897904 | 6717907 | 88755 |
Florida | 6124980 | 5872302 | 74374 |
New York | 5542992 | 5370949 | 69288 |
Illinois | 3263966 | 3064792 | 38090 |
Pennsylvania | 2877660 | 2777084 | 44898 |
Ohio | 2743577 | 2656694 | 38590 |
North Carolina | 2715798 | 2654726 | 24627 |
Georgia | 2541713 | 2470678 | 38157 |
Michigan | 2501863 | 2377314 | 36218 |
New Jersey | 2359532 | 2163547 | 33619 |
Tennessee | 2049117 | 2022748 | 26369 |
Arizona | 2038129 | 1989921 | 30259 |
Massachusetts | 1848646 | 1772244 | 20494 |
Virginia | 1763908 | 1673130 | 20340 |
Indiana | 1724829 | 1575918 | 23682 |
Wisconsin | 1654808 | 1585656 | 14531 |
Washington | 1552956 | 1470316 | 12863 |
Minnesota | 1495009 | 1464639 | 12896 |
South Carolina | 1487728 | 1449598 | 17891 |
Missouri | 1440814 | 1395013 | 20454 |
Colorado | 1422590 | 1352147 | 13302 |
Kentucky | 1346098 | 1302573 | 15892 |
Alabama | 1309185 | 1270516 | 19649 |
Louisiana | 1251966 | 1220326 | 17315 |
Maryland | 1070205 | 1010369 | 14555 |
Oklahoma | 1045574 | 1028534 | 14419 |
Utah | 943368 | 927320 | 4765 |
Iowa | 871612 | 845802 | 9572 |
Arkansas | 840678 | 825918 | 11446 |
Mississippi | 805040 | 784455 | 12465 |
Connecticut | 801078 | 737851 | 10926 |
Kansas | 782802 | 763935 | 8802 |
Oregon | 753576 | 699136 | 7591 |
Nevada | 728764 | 702854 | 10824 |
New Mexico | 530772 | 509507 | 7684 |
West Virginia | 511382 | 501963 | 6918 |
Nebraska | 484085 | 474572 | 4240 |
Idaho | 449682 | 440609 | 4939 |
Rhode Island | 388586 | 365421 | 3562 |
New Hampshire | 322511 | 315354 | 2524 |
Montana | 276192 | 271565 | 3385 |
Delaware | 272907 | 258721 | 2939 |
Hawaii | 265571 | 244551 | 1446 |
Maine | 259058 | 238911 | 2343 |
Alaska | 249522 | 242690 | 1252 |
North Dakota | 243345 | 239789 | 2276 |
South Dakota | 239110 | 234945 | 2919 |
Wyoming | 157409 | 155589 | 1820 |
District Of Columbia | 147210 | 139503 | 1342 |
Vermont | 129854 | 119639 | 654 |
Puerto Rico | 639258 | 508263 | 4310 |
Guam | 48762 | 48212 | 361 |
United States Virgin Islands | 19020 | 18109 | 113 |
Northern Mariana Islands | 11315 | 11276 | 34 |
American Samoa | 6087 | 5903 | 30 |
Veteran Affairs | 641958 | 609441 | 21984 |
US Military | 630278 | 603621 | 687 |
Federal Prisons | 69217 | 68679 | 302 |
Navajo Nation | 53877 | 51737 | 1771 |
Grand Princess Ship | 122 | 115 | 7 |
Wuhan Repatriated | 3 | 3 | 0 |
Diamond Princess Ship | 46 | 46 | 0 |
total | 85,091,726 | 81,687,036 | 1,029,082 |
Loading....
Country | Confirmed cases | Death cases | Recovered cases |
---|